Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Hari ini | : | 1.221 |
Kemarin | : | 1.794 |
Total | : | 256.923 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.192 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Krandegan |
Kode Desa | : | 3306082007 |
Kecamatan | : | Bayan |
Kode Kecamatan | : | 330608 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54224 |
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO
SYAIFULLOH
KARTIKA
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO
SYAIFULLOH
KARTIKA
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
9.381 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
6.432 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...
3.762 Kali dibuka
56 Desa di Purworejo Bakal Dilewati Ruas Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta...
3.213 Kali dibuka
Menteri Desa PDTT Sebut Masa Jabatan Kades Sembilan Tahun Masih...
2.854 Kali dibuka
Listrik di Rumahmu Bermasalah? Begini Cara Pengaduannya...
01 Agustus 2025
Jika Hidupmu Terasa Ruwet, Cobalah Obat Ini...
31 Juli 2025
30 Persen Dana Desa Akan Dijadikan Jaminan Pinjaman Koperasi...
28 Juli 2025
Masuk 6 Besar Lomba Desa Digital, Krandegan Diverivikasi Kementerian...
25 Juli 2025
Petani Krandegan Rapat Bahas Persiapan Musim Tanam Ketiga, Begini...
22 Juli 2025
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 17 Agustus 2023 08:00:00 |
Tempat | SD Krandegan |
Waktu | 20 Agustus 2023 07:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 01 September 2023 20:26:39 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 12 September 2023 20:28:31 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 12 September 2023 20:29:45 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 27 September 2023 10:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 27 September 2023 10:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 27 September 2023 10:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 01 Oktober 2023 09:00:00 |
Tempat | Masjid Jami Krandegan |
Waktu | 07 Oktober 2023 10:00:00 |
Tempat | Pantai Dewaruci |
Waktu | 09 Oktober 2023 14:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Krandegan |
Waktu | 04 November 2023 10:00:00 |
Tempat | Pantai Dewaruci |
nomporejo semoga bisa...
Pak, saya mau laporan, bahwa listrik, di rumah saya, kurang daya, selalu mati mendadak, 4 rumah sama...
Untuk ug lubang indangan kec butuh gmn ya ingonya...
Semoga suxes...
SAE,,,,tiap tahun njih mas lurah...
Hari ini | : | 1.221 |
Kemarin | : | 1.794 |
Total | : | 256.923 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.192 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.890.455.900,00 | Rp 1.101.361.080,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.090.465,00 | Rp 615.433.308,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.665.650,00 | Rp 58.380.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 633.288.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.407.400,00 | Rp 247.272.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 897.743.565,00 | Rp 208.410.308,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.363.700,00 | Rp 82.092.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.871.200,00 | Rp 223.472.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 239.712.000,00 | Rp 89.759.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 11.700.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Masse
26 September 2024 11:55:24
Kegiatan yang positif untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga se-Kec. Kutoarjo...