Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 1.555 |
Total | : | 269.938 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.114 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Krandegan |
Kode Desa | : | 3306082007 |
Kecamatan | : | Bayan |
Kode Kecamatan | : | 330608 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54224 |
082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 744 | 24,54% | 375 | 12,37% | 369 | 12,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 177 | 5,84% | 82 | 2,70% | 95 | 3,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 718 | 23,68% | 307 | 10,13% | 411 | 13,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 492 | 16,23% | 255 | 8,41% | 237 | 7,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 775 | 25,56% | 421 | 13,89% | 354 | 11,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 1,02% | 11 | 0,36% | 20 | 0,66% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 2,90% | 32 | 1,06% | 56 | 1,85% |
9 | STRATA II | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3031 | 99,97% | 1485 | 48,98% | 1546 | 50,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3032 | 100,00% | 1485 | 48,98% | 1547 | 51,02% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO
SYAIFULLOH
KARTIKA
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
9.463 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
6.463 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...
3.829 Kali dibuka
56 Desa di Purworejo Bakal Dilewati Ruas Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta...
3.252 Kali dibuka
Menteri Desa PDTT Sebut Masa Jabatan Kades Sembilan Tahun Masih...
2.908 Kali dibuka
Listrik di Rumahmu Bermasalah? Begini Cara Pengaduannya...
12 Agustus 2025
Begini Cara Menggali Modal Koperasi Desa Merah Putih...
11 Agustus 2025
Musim Panen Tiba, Warga Krandegan Antusias Membayar Zakat dan...
08 Agustus 2025
Sebagaimana Setiap Gembok Sudah Disiapkan Kuncinya, Maka Setiap...
07 Agustus 2025
Krandegan Akan Adakan Program PTSL, Begini Ketentuannya...
01 Agustus 2025
Jika Hidupmu Terasa Ruwet, Cobalah Obat Ini...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 1.555 |
Total | : | 269.938 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.114 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.890.455.900,00 | Rp 1.101.361.080,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.090.465,00 | Rp 615.433.308,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.094.350,00 | Rp 58.380.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 633.288.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.407.400,00 | Rp 247.272.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 897.743.565,00 | Rp 208.410.308,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.363.700,00 | Rp 82.092.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.871.200,00 | Rp 223.472.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 239.712.000,00 | Rp 89.759.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 11.700.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah