Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 128 |
Kemarin | : | 1.323 |
Total | : | 268.505 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.136 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Krandegan |
Kode Desa | : | 3306082007 |
Kecamatan | : | Bayan |
Kode Kecamatan | : | 330608 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54224 |
082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0,16% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 82 | 2,70% | 40 | 1,32% | 42 | 1,39% |
JUMLAH | 92 | 3,03% | 45 | 1,48% | 47 | 1,55% | |
BELUM MENGISI | 2940 | 96,97% | 1440 | 47,49% | 1500 | 49,47% | |
TOTAL | 3032 | 100,00% | 1485 | 48,98% | 1547 | 51,02% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO
SYAIFULLOH
KARTIKA
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
9.451 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
6.461 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...
3.813 Kali dibuka
56 Desa di Purworejo Bakal Dilewati Ruas Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta...
3.244 Kali dibuka
Menteri Desa PDTT Sebut Masa Jabatan Kades Sembilan Tahun Masih...
2.901 Kali dibuka
Listrik di Rumahmu Bermasalah? Begini Cara Pengaduannya...
07 Agustus 2025
Krandegan Akan Adakan Program PTSL, Begini Ketentuannya...
01 Agustus 2025
Jika Hidupmu Terasa Ruwet, Cobalah Obat Ini...
31 Juli 2025
30 Persen Dana Desa Akan Dijadikan Jaminan Pinjaman Koperasi...
28 Juli 2025
Masuk 6 Besar Lomba Desa Digital, Krandegan Diverivikasi Kementerian...
25 Juli 2025
Petani Krandegan Rapat Bahas Persiapan Musim Tanam Ketiga, Begini...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 128 |
Kemarin | : | 1.323 |
Total | : | 268.505 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.136 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.890.455.900,00 | Rp 1.101.361.080,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.090.465,00 | Rp 615.433.308,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.094.350,00 | Rp 58.380.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 633.288.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.407.400,00 | Rp 247.272.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 897.743.565,00 | Rp 208.410.308,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.363.700,00 | Rp 82.092.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.871.200,00 | Rp 223.472.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 239.712.000,00 | Rp 89.759.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 11.700.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah