Desa Krandegan

Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 786 25,92% 392 12,93% 394 12,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 11,48% 0 0,00% 348 11,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 432 14,25% 234 7,72% 198 6,53%
4 PENSIUNAN 29 0,96% 11 0,36% 18 0,59%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,79% 14 0,46% 10 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 54 1,78% 30 0,99% 24 0,79%
9 PETANI/PEKEBUN 267 8,81% 130 4,29% 137 4,52%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 355 11,71% 194 6,40% 161 5,31%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 371 12,24% 239 7,88% 132 4,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,23% 5 0,16% 2 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 33 1,09% 11 0,36% 22 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 70 2,31% 45 1,48% 25 0,82%
85 PERANGKAT DESA 12 0,40% 12 0,40% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 227 7,49% 159 5,24% 68 2,24%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3031 99,97% 1485 48,98% 1546 50,99%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3032 100,00% 1485 48,98% 1547 51,02%

Diperbarui pada : 28 Juli 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

DWINANTO, S.E.

Sekretaris Desa

SYAMSUDIN, S.Pd.I

Kaur Tata Usaha dan Umum

SUYANTO

Kaur Keuangan

UTAMI HIKMAH

Kasi Pemerintahan

HENDRO TRIYANTORO

Kasi Kesejahteraan

SYAIFULLOH

Kaur Perencanaan

KARTIKA

Kadus I

KASMINTO

Kadus II

NGATIJO

Kadus III

MUSTANGIN

Kadus V

ARIYANI

Kadus VI

KUKUH WIDODO

Kasi Pelayanan

SISWANTO

Kadus IV

EKO BUDI SANTOSO

Tim IT

HENDRO PRABOWO

Tim IT

RAHAYU WIDAYANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Krandegan

Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:118
Kemarin:1.323
Total:268.495
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.136
Browser:Mozilla 5.0

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 14:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.890.455.900,00Rp 1.101.361.080,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.969.090.465,00Rp 615.433.308,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 38.094.350,00Rp 58.380.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 100.800.000,00Rp 100.800.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 226.500.000,00Rp 100.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.055.481.000,00Rp 633.288.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 34.967.500,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 411.407.400,00Rp 247.272.480,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 60.000.000,00Rp 20.000.000,00

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

AnggaranRealisasi
Rp 700.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 897.743.565,00Rp 208.410.308,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 191.363.700,00Rp 82.092.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 589.871.200,00Rp 223.472.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 239.712.000,00Rp 89.759.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 50.400.000,00Rp 11.700.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.752851310321888
Longitude:109.92266267538072

Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa